Производственный календарь 2019 года с праздниками и выходными...
В предстоящем 2019 году будет 365 дней - в производственном календаре отмечены рабочие, праздничные, предпраздничные и выходные дни, в нем вы узнаете, как мы работаем и отдыхаем, какие дни переносятся согласно производственному календарю, и решений нашего правительства.
Пока еще это не окончательный вариант производственного календаря, ближе к окончанию текущего года в нем возможны некоторые изменения, которые может внести правительство своими указами.
Необходим производственный календарь на 2019 год и для ведения расчета норм рабочего времени в бизнесе, на производстве, в государственных учреждениях и прочее. Нужен он и на бытовом уровне, ведь каждый из нас хочет знать, как строить ему планы на предстоящий год, в какие периоды будут продолжительные выходные в связи с праздниками и так далее.
Согласно производственному календарю на 2019 год - нерабочими, выходными и праздничными днями в нашей стране будут - см. ниже:
Гороскопы на 2019 год - западные и восточные знакам Зодиака
Лунный календарь садовода 2019 года, с таблицей работ в саду
Фазы Луны на все месяца 2019 года + Новолуния и Полнолуния
Праздничные и выходные дни в 2019 году
— Новогодние праздники - 1 - 8 января;
— Рождество Христово - 7 января;
— День защитника Отечества России - 23 февраля;
— Международный женский день - 8 марта;
— Праздник Весны и Труда - 1 мая;
— День Победы в ВОВ - 9 мая;
— День России 24 июня; electronicjournal.net
— День народного единства - 4 ноября.
Производственный календарь на 2019 год
Этот производственный календарь направлен прежде всего в помощь бухгалтерам и работникам в кадровой сфере, которые смогут опираться на него при планировании своей работы и составлении отчетности за квартал, полугодие и год. В данном производственном календаре можно увидеть, сколько рабочих, праздничных и выходных дней в 2019 году, на когда и на какой период времени они припадают. Также он будет хорошим подспорьем работникам производства, сферы услуг, образования и здравоохранения.
Производственный календарь на январь 2019 |
||||||||||||||
пн | 7* | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
вт | 1* | 8* | 15 | 22 | 29 | |||||||||
ср | 2* | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
чт | 3* | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
пт | 4* | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
сб | 5* | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
вс | 6* | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
дни | К (31) Р (17) В (14) | |||||||||||||
часы | 40 (136) 36 (122.4) 24 (81.6) |
Производственный календарь на февраль 2019 |
||||||||||||||
пн | 4 | 11 | 18 | 25+ | ||||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
пт | 1 | 8 | 15 | 22* | ||||||||||
сб | 2 | 9 | 16 | 23* | ||||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
Дни | К (28) Р (19) В (9) | |||||||||||||
Часы | 40 (151) 36 (135.8) 24 (90.2) |
Производственный календарь на март 2019 |
||||||||||||||
пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
чт | 7* | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
пт | 1 | 8* | 15 | 22 | 29 | |||||||||
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
Дни | К (31) Р (20) В (11) | |||||||||||||
Часы | 40 (159) 36 (143) 24 (95) |
Производственный календарь на 1 квартал 2019 |
||
дни | К (90) Р (56) В (34) | |
часы | 40 (446) 36 (401.2) 24 (266.8) |
Производственный календарь на апрель 2019 |
||||||||||||||
пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30* | |||||||||
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
дни | К (30) Р (22) В (8) | |||||||||||||
часы | 40 (175) 36 (157.4) 24 (104.6) |
Производственный календарь на май 2019 |
||||||||||||||
пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
ср | 1* | 8* | 15 | 22 | 29 | |||||||||
чт | 2 | 9* | 16 | 23 | 30 | |||||||||
пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
сб | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вс | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
Дни | К (31) Р (21) В (10) | |||||||||||||
Часы | 40 (167) 36 (150.2) 24 (99.8) |
Производственный календарь на июнь 2019 |
||||||||||||||
пн | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
вт | 4 | 11* | 18 | 25 | ||||||||||
ср | 5 | 12* | 19 | 26 | ||||||||||
чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
Дни | К (30) Р (19) В (11) | |||||||||||||
Часы | 40 (151) 36 (135.8) 24 (90.2) |
Производственный календарь на 2 квартал 2019 |
||
дни | К (91) Р (62) В (29) | |
часы | 40 (493) 36 (443.4) 24 (294.6) |
Производственный календарь на 1 полугодия 2019 |
|
Дни - | Календарные -181, Рабочие - 118, Выходные - 63 |
Часы - | 40 (939), 36 (844.6), 24 (561.4) |
Производственный календарь 2019 года с праздниками и выходными
Вклады, депозиты в рублях и валюте, процентные ставки в 2019 году
Стрижка волос и дизайн ногтей, благоприятные лунные дни 2019 года
Производственный календарь на июль 2019 |
||||||||||||||
пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
дни | К (31) Р (23) В (8) | |||||||||||||
часы | 40 (184) 36 (165.6) 24 (110.4) |
Производственный календарь на август 2019 |
||||||||||||||
пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
вс | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
Дни | К (31) Р (22) В (9) | |||||||||||||
Часы | 40 (176) 36 (158.4) 24 (105.6) |
Производственный календарь на сентябрь 2019 |
||||||||||||||
пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
вт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Дни | К (30) Р (21) В (9) | |||||||||||||
Часы | 40 (168) 36 (151.2) 24 (100.8) |
Производственный календарь 3 квартал 2019 года |
||
дни | К (92) Р (66) В (26) | |
часы | 40 (528) 36 (475.2) 24 (316.8) |
Производственный календарь на октябрь 2019 |
||||||||||||||
пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
вс | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
дни | К (31) Р (23) В (8) | |||||||||||||
часы | 40 (184) 36 (165.6) 24 (110.4) |
Производственный календарь на ноябрь 2019 |
||||||||||||||
пн | 4* | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
вс | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
Дни | К (30) Р (20) В (10) | |||||||||||||
Часы | 40 (160) 36 (144) 24 (96) |
Производственный календарь на декабрь 2019 |
||||||||||||||
пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31* | |||||||||
ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
Дни | К (31) Р (22) В (9) | |||||||||||||
Часы | 40 (175) 36 (157.4) 24 (104.6) |
Производственный календарь 4-го квартала 2019 |
||
дни | К (92) Р (65) В (27) | |
часы | 40 (519) 36 (467) 24 (311) |
Производственный календарь на 2-е полугодие 2019 |
|
Дни | Календарные (184) Рабочие (131) Выходные (53) |
Часы | 40 (1047) 36 (942.2) 24 (627.8) |
Производственный календарь - итоги 2019 года |
|
Дни | Календарные (365) Рабочие (249) Выходные (116) |
Часы | 40 (1986) 36 (1786.8) 24 (1189.2) |